 検索結果詳細
検索結果詳細
物件詳細表示 / テナント
 
- 駅直結ビル♪ 店内入り口に位置しているので、立地良し
| アピア1 | 物件番号 / 7495-B1 | 
|---|
| 種別 構造 | 最寄駅 所在地 | 徒歩分 バス | 面積 間取り | 築年月 方位 | 賃料 管理費等 | 賃料条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸店舗及賃貸事務所 鉄骨鉄筋コンクリート | 逆瀬川 宝塚市逆瀬川 | 2 分 - | 82.7㎡ | 昭和62年03月 | 34.5   万円 - | 保証金:51.75万円 礼金:51.75万円 | 
| 種別 構造 | 賃貸店舗及賃貸事務所 鉄骨鉄筋コンクリート | 
|---|---|
| 最寄駅 所在地 | 逆瀬川 宝塚市逆瀬川 | 
| 徒歩分 バス | 2 分 - | 
| 面積 間取り | 82.7㎡ | 
| 築年月 方位 | 昭和62年03月 | 
| 賃料 管理費等 | 34.5   万円 - | 
| 賃料条件 | 保証金:51.75万円 礼金:51.75万円 | 
- 
物件写真 
- 
図面 
クリックで拡大表示します。
物件概要
| 交通機関 | 阪急今津線 逆瀬川駅 バス- 徒歩2分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 82.7㎡ | ||||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階 / 階数 | 1階 / 15階 | ||
| 主要採光面 | 駐車場 | 有 Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/xs195698/sakasegawa.co.jp/public_html/rent/tenant/details.php on line 769 円/月 | |||
| 住宅保険 | 指定住宅保険加入要 | 家賃保証会社 | 指定保証会社加入要 | 契約期間 | 年 | 
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 設備等 | エレベーター | 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | アピアB1F 薬局店跡 指定火災保険加入要 指定保証会社加入要 電気基本料:8,030円 名店会費:5,700円 | ||||
| 物件番号 | 7495-B1 | ||||
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。













