検索結果詳細
物件詳細表示 / マンション
- アピア2 1階店舗 約34.8坪!
シティライフ逆瀬川(アピア2) | 物件番号 / MS17448 |
---|
最寄り駅 | 徒歩分 バス |
所在地 | 種別 | 間取り | 管理費 | 修繕積立金 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪急今津線 逆瀬川駅 |
2分 - |
宝塚市逆瀬川 | 売中古マンション | 店舗 | 132,477円 | 117,484円 | 500万円 |
最寄り駅 | 阪急今津線 逆瀬川駅 |
---|---|
徒歩分 バス |
2分 - |
所在地 | 宝塚市逆瀬川 |
種別 | 売中古マンション |
間取り | 店舗 |
管理費 | 132,477円 |
修繕積立金 | 117,484円 |
価格 | 500万円 |
-
図面
-
物件写真
クリックで拡大表示します。
物件概要
交通機関 | 阪急今津線 逆瀬川駅 バス- 徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
専有面積 | 115.31㎡ | 駐車場 | 無 |
バルコニー | - | 小学校区 | |
階層 | 1階部分/10階建 | 中学校区 | |
築年月 | 昭和62年03月 | 現況 / 引渡 | 営業中 / 相談 |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | 取引態様 | 媒介 |
設備等 | 電気・上下水道・都市ガス・公共下水 | ||
備考 | ・修繕積立金:117,484円/月 ・管理組合費: 200円/月 ・管理費 :132,477円/月 ・空調費 : 8,500円/月 ・電気基本料: 16,780円/月 ・名店会会費: 5,700円/月(任意) ・共同販促費: 14,790円/月(任意) ・駐車場運営分担金:42,195円/月(業種別) ・地代 : 22,807円/月 | ||
物件番号 | MS17448 |
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。