検索結果詳細
物件詳細表示 / マンション
- 一階店舗、スナック営業中
シティライフ逆瀬川(アピア2) | 物件番号 / MS17112 |
---|
最寄り駅 | 徒歩分 バス |
所在地 | 種別 | 間取り | 管理費 | 修繕積立金 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪急今津線 逆瀬川駅 |
2分 - |
宝塚市逆瀬川 | 売中古マンション | 店舗 | 30,535円 | 27,079円 | 350万円 |
最寄り駅 | 阪急今津線 逆瀬川駅 |
---|---|
徒歩分 バス |
2分 - |
所在地 | 宝塚市逆瀬川 |
種別 | 売中古マンション |
間取り | 店舗 |
管理費 | 30,535円 |
修繕積立金 | 27,079円 |
価格 | 350万円 |
-
図面
-
物件写真
クリックで拡大表示します。
物件概要
交通機関 | 阪急今津線 逆瀬川駅 バス- 徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
専有面積 | 26.79㎡ | 駐車場 | 無 |
バルコニー | - | 小学校区 | 末広小 |
階層 | 1階部分/10階建 | 中学校区 | 宝梅中 |
築年月 | 昭和62年03月 | 現況 / 引渡 | 営業中 / 相談 |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | 取引態様 | 媒介 |
設備等 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
備考 | ・修繕積立金: 27,079円/月 ・管理組合費: 200円/月 ・管理費 : 30,535円/月 ・空調費 : 2,000円/月 ・電気基本料: 3,860円/月 ・名店会会費: 5,700円/月(任意) ・共同販促費: 5,300円/月(任意) ・駐車場運営分担金:4,500円/月(業種別) ・地代 : 4,068円/月 | ||
物件番号 | MS17112 |
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。