検索結果詳細
物件詳細表示 / 土地

- ■更地 約123.4坪 ■逆瀬川沿い 両面道路
| 宝塚市野上3丁目土地 | 物件番号 / TS12273 |
|---|
| 最寄り駅 | 徒歩分 バス |
所在地 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急今津線 逆瀬川駅 |
11分 - |
宝塚市野上 | 土地 | 408.12㎡ | 50% / 100% | 14,000万円 |
| 最寄り駅 | 阪急今津線 逆瀬川駅 |
|---|---|
| 徒歩分 バス |
11分 - |
| 所在地 | 宝塚市野上 |
| 種別 | 土地 |
| 土地面積 | 408.12㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
| 価格 | 14,000万円 |
-
物件写真
-
図面

クリックで拡大表示します。
物件概要
| 交通機関 | 阪急今津線 逆瀬川駅 バス- 徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道 | 北西側公道幅員5.7m 接道18.2m | 小学校区 | 西山小 |
| 用途地域 | 第1種低層住専 | 中学校区 | 光ガ丘中 |
| 私道負担 | 無 | 取引態様 | 媒介 |
| 現況 / 引渡 | 更地 / 相談 | ||
| 備考 | 〇穏やかな流れが身近に感じられる逆瀬川 沿い。希少性に富んだ、開放感あふれる立地です。 〇両面道路につき、採光・通風に優れ、駐車 計画や間取りの選択肢も広がります。 〇逆瀬川駅・生活利便施設が徒歩圏内(約 11分)という、稀有な立地。 〇建築条件はありませんので、お好みのハ ウスメーカー・工務店でご計画ください。 | ||
| 物件番号 | TS12273 | ||
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。












