検索結果詳細
物件詳細表示 / 土地
| 宝塚市仁川台161番土地 | 物件番号 / T11282 |
|---|
| 最寄り駅 | 徒歩分 バス |
所在地 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急今津線 仁川駅 |
15分 - |
宝塚市仁川台 | 土地 | 179.07㎡ | 50% / 100% | 1,880万円 |
| 最寄り駅 | 阪急今津線 仁川駅 |
|---|---|
| 徒歩分 バス |
15分 - |
| 所在地 | 宝塚市仁川台 |
| 種別 | 土地 |
| 土地面積 | 179.07㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
| 価格 | 1,880万円 |
-
物件写真
-
図面
クリックで拡大表示します。
物件概要
| 交通機関 | 阪急今津線 仁川駅 バス- 徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道 | 南側公道幅員6m 接道11.56m | 小学校区 | 仁川小 |
| 用途地域 | 第1種住居 | 中学校区 | 宝塚第一中 |
| 私道負担 | 17.06㎡ | 取引態様 | 媒介 |
| 現況 / 引渡 | 古家有 / 即 | ||
| 備考 | ◆通風・採光良好です!高台の立地につき眺望も良好! ◆駅までの傾斜も穏やか!ご通勤や日々のお買い物も徒歩・自転車でも大丈夫です! ◆校区の小学校・中学校まで近く、車の通りが少ない住宅街を歩いて通学できるので安心! ◆仁川台地区地区計画地域。閑静で緑豊かな住環境の形成が進められている地域です! | ||
| 物件番号 | T11282 | ||
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。













